東營市俊源石油技術開發有限公司環境公開信息
東營市俊源石油技術開發有限公司為重點排污單位,根據《企業環境信息依法披露管理辦法》(2021年12月11日生態環境部令第24號),本著熱愛環保及對社會負責的態度,我公司自愿公開環境信息:
一、基本情況
東營市俊源石油技術開發有限公司成立于2007年,生產地址為東營市廣饒縣丁莊鎮廣青路117號,統一社會信用代碼為91370523663545861J,公司法人為戴步良,聯系電話0546-6403765,公司現有生產裝置“10萬噸/年環境友好型制冷溶劑(氟利昂替代)精制裝置項目”一套,2017年1月17日取得東營市環保局現狀批復(東環建備[2017]10號),主要產品有正戊烷、異戊烷、正己烷、異己烷、溶劑油等。公司于2018年11月12日初次取得排污許可證,于2025年4月1日進行了換證,證書編號為91370523663545861J001P,有效期自2025年4月1日至2030年3月31日。
二、排污信息
裝置有組織排放主要污染物:煙塵、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、揮發性有機物。排放口包括:工藝加熱爐排氣筒2個(執行標準:《區域性大氣污染物綜合排放標準》(DB37/2376-2019)),有機廢氣焚燒爐排氣筒1個(執行標準:《區域性大氣污染物綜合排放標準》(DB37/2376-2019)、《揮發性有機物排放標準第六部分:有機化工行業》(DB37/T2801.6-2018)),50噸燃氣鍋爐排氣筒1個(執行標準:《鍋爐大氣污染物排放標準》(DB37 2374-2018)),12噸燃氣鍋爐排氣筒1個(執行標準:《鍋爐大氣污染物排放標準》(DB37 2374-2018)),甲醇制氫裝置排氣筒4個(執行標準:《大氣污染物綜合排放標準》(DB11/501-2007))。
我公司12t/h燃氣鍋爐3月份停爐,無污染物排放;3月份,1#加熱爐停用,無污染物排放;3月1日至3月11日,一期制氫裝置停工,無污染物排放。
1、2025年03月06日,中和環境監測(山東)有限公司對1臺有機廢氣焚燒爐排氣筒進行檢測,檢測結果如下:
采樣日期 | 2025.03.06 | |||
采樣點位 | 有機廢氣焚燒排氣筒(DA008)排氣筒出口 | |||
排氣筒高度(m) | 32 | |||
煙道直徑(m) | 0.80 | |||
檢測頻次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | |
標干流量(Nm3/h) | 7654 | 7363 | 7744 | |
煙氣流速(m/s) | 7.4 | 7.1 | 7.5 | |
煙氣溫度(℃) | 191.3 | 190.3 | 192.4 | |
含濕量(%) | 3.9 | 3.8 | 4.0 | |
基準含氧量(%) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
實測氧含量(%) | 14.4 | 14.2 | 14.5 | |
VOCs(以非甲烷總烴計) | 樣品編號 | 2503008FQ001 | 2503008FQ002 | 2503008FQ003 |
實測排放濃度(mg/m3) | 2.93 | 2.71 | 2.96 | |
折算排放濃度(mg/m3) | 8.0 | 7.2 | 8.2 | |
排放速率(kg/h) | 0.0225 | 0.0200 | 0.0229 | |
低濃度顆粒物 | 樣品編號 | 2503008FQ004 | 2503008FQ005 | 2503008FQ006 |
實測排放濃度(mg/m3) | 1.4 | 1.6 | 1.7 | |
折算排放濃度(mg/m3) | 3.8 | 4.2 | 4.7 | |
排放速率(kg/h) | 0.0107 | 0.0118 | 0.0132 | |
二氧化硫 | 實測排放濃度(mg/m3) | 3 | 3 | 3 |
折算排放濃度(mg/m3) | 8 | 8 | 8 | |
排放速率(kg/h) | 0.0230 | 0.0221 | 0.0232 | |
氮氧化物 | 實測排放濃度(mg/m3) | 19 | 18 | 20 |
折算排放濃度(mg/m3) | 52 | 48 | 55 | |
排放速率(kg/h) | 0.146 | 0.133 | 0.155 | |
正己烷 | 樣品編號 | 2503008FQ007 | 2503008FQ008 | 2503008FQ009 |
實測排放濃度(mg/m3) | ND | ND | ND | |
苯系物 | 樣品編號 | 2503008FQ007 | 2503008FQ008 | 2503008FQ009 |
苯 | 實測排放濃度(mg/m3) | 0.034 | 0.044 | 0.030 |
折算排放濃度(mg/m3) | 0.093 | 0.116 | 0.083 | |
排放速率(kg/h) | 2.61×10-4 | 3.24×10-4 | 2.32×10-4 | |
甲苯 | 實測排放濃度(mg/m3) | 0.037 | 0.031 | 0.036 |
折算排放濃度(mg/m3) | 0.101 | 0.082 | 0.100 | |
排放速率(kg/h) | 2.84×10-4 | 2.28×10-4 | 2.79×10-4 | |
對/間二甲苯 | 實測排放濃度(mg/m3) | 0.016 | 0.017 | 0.015 |
鄰二甲苯 | 實測排放濃度(mg/m3) | 0.020 | 0.022 | 0.015 |
二甲苯 | 實測排放濃度(mg/m3) | 0.036 | 0.039 | 0.030 |
折算排放濃度(mg/m3) | 0.098 | 0.103 | 0.083 | |
排放速率(kg/h) | 2.76×10-4 | 2.87×10-4 | 2.32×10-4 | |
備注 | 1.二甲苯排放濃度為對/間-二甲苯和鄰-二甲苯的排放濃度總和; 2.“ND”表示未檢出。 |
2、2025年03月07日,中和環境監測(山東)有限公司對1臺2#加熱爐廢氣排放口進行檢測,檢測結果如下:
采樣點位 | 2#加熱爐廢氣排放口出口(DA004) | |||
采樣日期 | 2025.03.07 | |||
排氣筒高度(m) | 32 | |||
煙道直徑(m) | 0.80 | |||
檢測頻次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | |
標干流量(Nm3/h) | 4633 | 4405 | 4725 | |
煙氣流速(m/s) | 4.2 | 4.0 | 4.3 | |
煙氣溫度(℃) | 163.1 | 162.6 | 163.8 | |
含濕量(%) | 3.8 | 3.9 | 3.9 | |
實測含氧量(%) | 13.7 | 14.0 | 13.9 | |
基準氧含量(%) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
低濃度顆粒物 | 樣品編號 | 2501060FQ001 | 2501060FQ002 | 2501060FQ003 |
實測排放濃度(mg/m3) | 2.9 | 3.0 | 2.7 | |
折算排放濃度(mg/m3) | 7.2 | 7.7 | 6.8 | |
排放速率(kg/h) | 0.0134 | 0.0132 | 0.0128 | |
二氧化硫 | 實測排放濃度(mg/m3) | <3 | <3 | <3 |
氮氧化物 | 實測排放濃度(mg/m3) | 12 | 12 | 12 |
折算排放濃度(mg/m3) | 30 | 31 | 30 | |
排放速率(kg/h) | 0.0556 | 0.0529 | 0.0567 | |
備注 | / |
3、裝置無組織排放污染物:非甲烷總烴、甲醇等,執行標準《石油化學工業污染物排放標準》(GB31571-2015),2025年03月07日經中和環境監測(山東)有限公司檢測,全部達標,檢測結果如下:
檢測日期 | 監測點位 | 采樣時間 | 檢測項目 | |||||||||
顆粒物小時值 mg/m3 | 苯 小時值 mg/m3 | 甲苯 小時值 mg/m3 | 二甲苯 小時值 mg/m3 | 非甲烷總烴 mg/m3 | 氨 小時值 mg/m3 | 甲醇小時值 mg/m3 | 臭氣濃度(無量綱) | 硫化氫mg/m3 | 苯并芘 μg/m3 | |||
2025-03-07至03-14 | 1#上風向 | 03月07日 | 0.2615 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | 0.6525 | 0.095 | <2 | <10 | 0.00225 | <0.009 |
2#下風向 | 0.377 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | 1.205 | 0.1625 | <2 | 13 | 0.00525 | <0.009 | ||
3#下風向 | 0.416 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | 1.145 | 0.1475 | <2 | 14 | 0.0078 | <0.009 | ||
4#下風向 | 0.3697 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | 1.18 | 0.15 | <2 | 14.5 | 0.005 | <0.009 |
4、2025年03月07日經中和環境監測(山東)有限公司對公司廠界噪聲進行檢測,檢測結果如下:
廠界環境噪聲測量結果 | ||||||
測量點位 | 測量日期 | 測量時間 | 晝間dB(A) | 測量時間 | 夜間(dB(A) | |
1# | 廠界東 | 2025.03.07 | 17:11 | 53.0 | 22:01 | 48.4 |
2# | 廠界南 | 17:26 | 56.3 | 22:15 | 47.9 | |
3# | 廠界西 | 17:40 | 57.9 | 22:31 | 46.6 | |
4# | 廠界北 | 17:57 | 55.2 | 22:46 | 47.5 | |
備注 | / |
5、2025年03月07日經中和環境監測(山東)有限公司對燃氣導熱油爐1#排放口進行檢測,檢測結果如下:
采樣點位 | 燃氣導熱油爐1#排放口(DA002)出口 | |||
采樣日期 | 2025.03.07 | |||
檢測頻次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | |
煙氣黑度 | 觀測結果(級) | <1 | <1 | <1 |
備注 | / |
6、2025年2月22日,中和環境監測(山東)有限公司對7個土壤監測點位進行取樣監測,檢測結果如下:
采樣日期 | 2025.2.22 | |||||||
檢測點位 | 精制裝置區西側表層土 | 加制氫裝置區北側表層土 | 2#罐區南側 表層土 | 8#罐區北側 表層土 | 地埋式一體化設施南側表層土 | 地埋式一體化設施南側深層土 | 4#罐區南側 表層土 | |
采樣深度(m) | 0~0.5m | 0~0.5m | 0~0.5m | 0~0.5m | 0~0.5m | 1.5~2.0m | 0~0.5m | |
東經 | 118.578446 | 118.578548 | 118.579884 | 118.578950 | 118.580 | 118.580 | 118.578950 | |
北緯 | 37.243216 | 37.244380 | 37.244562 | 37.245405 | 37.244 | 37.244 | 37.245399 | |
檢測結果 | ||||||||
樣品編號 檢測項目 | 2502057TR001 | 2502057TR002 | 2502057TR003 | 2502057TR004 | 2502057TR005 | 2502057TR006 | 2502057TR007 | |
鎳(mg/kg) | 23 | 27 | 38 | 35 | 33 | 22 | 30 | |
石油烴(C10~C40)(mg/kg) | ND | 61 | 51 | 53 | 63 | 49 | 389 | |
*石油烴(C6~C9)(mg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
苯(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
甲苯(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
間二甲苯+對二甲苯(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
鄰二甲苯(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
備注 | 1.“ND”表示未檢出; 2.樣品描述:土壤1#:淺棕色輕壤土、潮、無植物根系、石礫含量4%;土壤2#:黃棕色中壤土、潮、無植物根系、石礫含量4%;土壤3#:黃棕色中壤土、潮、無植物根系、石礫含量3%;土壤4#:栗色中壤土、潮、無植物根系、石礫含量4%;土壤5#:黃棕色中壤土、潮、無植物根系、石礫含量4%;土壤6#:黃棕色輕壤土、潮、無植物根系、石礫含量3%;土壤7#:灰色輕壤土、濕、無植物根系、石礫含量4%。 3.帶“*”的為分包項目,本公司無檢測資質。 |
8、危險廢物:
公司制定了固體廢物污染環境防治責任制度,成立了以總經理為組長,以副總經理兼安全環保總監為副組長,各車間主任為組員的危險廢物污染防治工作領導小組。明確了領導小組的職責,進一步規范公司危險廢物的產生、收集、貯存、運輸、處置等各個環節,全面提高危險廢物產生單位管理水平,確保危險廢物得到無害化處置,保障環境安全。
公司現有危險廢物貯存設施1個,建筑面積約30㎡,主要貯存廢潤滑油(2種)、隔油池污泥、廢油桶、廢試劑、廢試劑瓶等共11種危險廢物。危廢暫存間地面素土夯實,使用2.5mm厚HDPE防滲膜、土工布、抗滲混凝土、鋼板滿焊儲槽防滲處理,驗收合格,危廢暫存間內設置了導流溝、收集池。目前我公司危廢暫存間暫存廢試劑瓶0.07噸。
公司無危險廢物自行利用、處置設施。廢潤滑油(2種)、隔油池污泥、廢油桶、廢試劑、廢試劑瓶、廢活性炭、廢導熱油、廢油漆桶、廢棄的含油抹布、手套、勞保用品,委托山東康明環保有限公司進行處置;廢加氫精制催化劑,委托山東明盛資源再生有限公司進行處置。3月份公司產生危險廢物廢試劑0.21噸、廢導熱油3.4噸、廢潤滑油1噸、廢油桶0.2噸、廢棄的含油抹布手套勞保用品0.4噸,并于3月18日全部委托山東康明環保有限公司進行處置。
公司制定了源頭減量措施,主要包括:加強危險廢物管理;加強生產裝置的操作運行管理,確保生產平穩,減少危險廢物的產生;做好危險廢物的識別工作;對產生的危險廢物分類存放,及時送往有資質的單位進行處理;加強危險廢物儲存場所的防滲、防漏、防火及防盜工作;優化生產工藝操作,保持催化劑處于高活性狀態,減少催化劑使用量等。
9、一般固廢:制氫廢催化劑(含銅化合物)、制氫廢吸附劑、脫硫脫氯廢催化劑,委托山東明盛資源再生有限公司進行處置;一般固廢廢保溫棉委托山東盛特環保建材有限公司處置。3月1日我公司產生一般固廢脫硫脫氯廢催化劑23.56噸,委托山東明盛資源再生有限公司進行處置。
10、廢水處理:我公司廢水主要包括初期雨水、地面沖洗廢水等,經隔油池、地埋式一體化處理設施處理后回用,不外排。公司綜合污水處理站為新項目建設,目前未投用。
三、主要防治污染設施
我公司已建成并正常運行2套油氣回收裝置(回收裝車過程中及浮頂罐單呼閥處揮發的油氣)、1處地面火炬(裝置異常情況下放空氣燃燒)、1套地埋式一體化污水處理設施(處理初期雨水、地面沖洗廢水等含油污水)、1座綜合污水處理站(為新項目建設,未投用),高效密封內浮頂罐(減低物料揮發到大氣中)、2處工藝加熱爐(裝置富產的精制燃氣、低氮燃燒器)、1臺有機廢氣焚燒爐(低氮燃燒器)、1臺50噸燃氣鍋爐(清潔能源液化石油氣、低氮燃燒器)。
四、我公司突發環境事件應急預案于2025年3月24日在東營市生態環境局黃河三角洲農業高新技術產業示范區分局備案,備案編號:370565-2025-004-H。
五、歡迎社會各界環保友人監督舉報或提出寶貴意見,電話:0546-6403765。
東營市俊源石油技術開發有限公司
2025年4月2日
相關熱詞搜索:
- 上一篇:東營市俊源石油技術開發有
- 下一篇:最后一頁